Cuánto paga el IMSS como piso mínimo en 2026, quién tiene derecho, cómo se calcula según tus semanas y salario — y la verdad incómoda que nadie dice sobre si alcanza para vivir.
Cuando hablo del retiro en México, la pensión mínima garantizada es el tema que más angustia genera. Y con razón: para millones de trabajadores que cotizaron bajo la Ley 97, ese número es su única red de seguridad.
El problema es que la mayoría llega a las puertas del retiro sin saber exactamente cuánto les tocará, si califican, y qué pueden hacer si el monto no alcanza para vivir.
Este artículo responde esas tres preguntas con los datos reales de 2026, actualizados a mayo.
El número que buscas: pensión mínima garantizada en México mayo 2026
Hay dos sistemas con montos distintos. Antes de ver cualquier tabla, necesitas saber bajo cuál ley cotizas:
El monto de $10,636.54 pesos mensuales es el piso garantizado actualizado a 2026. Representa un aumento del 13% respecto a 2025 cuando era $9,412.99. Este ajuste se aplica en febrero de cada año con base en el INPC del INEGI y el salario mínimo.
Ley 73 vs Ley 97: la diferencia que lo cambia todo
El error más común es mezclar los dos sistemas. Son completamente diferentes en cómo calculan la pensión:
| Criterio | Ley 73 (antes de julio 1997) | Ley 97 (desde julio 1997) |
|---|---|---|
| ¿Quién aplica? | Trabajadores que empezaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 | Trabajadores que empezaron a cotizar desde el 1 de julio de 1997 |
| PMG 2026 | $10,636.54 fijo | $3,500 a $10,636 variable |
| Base del cálculo | Promedio salarial últimas 250 semanas | Tabla Art. 170: edad + semanas + salario promedio de vida |
| Semanas mínimas 2026 | 500 semanas (~10 años) | 875 semanas (~17.5 años) |
| Edad mínima | 60 años (cesantía) / 65 años (vejez) | 60 años (cesantía) / 65 años (vejez) |
| Rol de la AFORE | El saldo de AFORE complementa o se entrega como suma global | Si el saldo AFORE no financia la pensión, el gobierno paga la PMG |
| Pensión Modalidad 40 | Sí aplica y puede aumentar significativamente la pensión | No aplica — sistema de cuentas individuales |
Requisitos exactos para recibir la PMG bajo Ley 97 en 2026
No basta con llegar a la edad. Hay cuatro condiciones que debes cumplir simultáneamente:
| Requisito | Detalle 2026 | Nota importante |
|---|---|---|
| 1. Edad mínima | 60 años para cesantía · 65 años para vejez | A los 60 debes haber causado baja del IMSS por desempleo |
| 2. Semanas cotizadas | 875 semanas mínimas en 2026 | Este número sube cada año. En 2031 serán 1,000 semanas (~20 años) |
| 3. Saldo AFORE insuficiente | Tu AFORE no alcanza para renta vitalicia o retiro programado suficiente | Si tu AFORE cubre más que la PMG, recibes el monto mayor de tu AFORE |
| 4. Vigencia de derechos | Debes tener tus derechos vigentes o estar dentro del plazo de conservación | Si dejaste de cotizar muchos años, podrías perder el derecho |
Tabla de la PMG por semanas cotizadas y edad (Ley 97, 2026)
A diferencia de la Ley 73, en la Ley 97 no hay un monto fijo. El artículo 170 de la Ley del Seguro Social establece una tabla donde el monto depende de tres variables simultáneas. Aquí los rangos más comunes:
| Semanas cotizadas | Edad de retiro | Salario promedio bajo (<$8,000) | Salario promedio medio ($8,000–$15,000) | Salario promedio alto (>$15,000) |
|---|---|---|---|---|
| 875 semanas | 60 años | ~$3,500–$4,200 | ~$4,500–$5,800 | ~$6,000–$7,000 |
| 875 semanas | 65 años | ~$4,200–$5,000 | ~$5,500–$7,000 | ~$7,200–$8,500 |
| 1,000 semanas | 60 años | ~$4,500–$5,500 | ~$5,800–$7,500 | ~$7,800–$9,000 |
| 1,000 semanas | 65 años | ~$5,500–$6,500 | ~$7,000–$9,000 | ~$9,500–$10,636 |
| 1,250 semanas+ | 65 años | ~$6,500–$8,000 | ~$8,500–$10,636 | $10,636 (tope PMG) |
Historial de la PMG: cómo ha crecido en los últimos años
La PMG se actualiza cada año en febrero con base en el INPC y el salario mínimo. Conocer su historial ayuda a entender cuánto crecerá en el futuro — y si alcanza para vivir.
| Año | PMG mensual | Incremento vs año anterior | Salario mínimo diario base |
|---|---|---|---|
| 2021 | $3,289.00 | +15% | $141.70 |
| 2022 | $4,345.00 | +32% | $172.87 |
| 2023 | $5,779.92 | +33% | $207.44 |
| 2024 | $7,169.53 | +24% | $248.93 |
| 2025 | $8,480.26 | +18% | $278.80 |
| 2026 | $10,636.54 | +25.4% | $314.66 |
La PMG ha crecido un promedio del 25% anual en los últimos 5 años — muy por encima de la inflación. Eso es buena noticia para quien la recibirá. Pero también significa que el umbral del Artículo 158 (+30% sobre la PMG) sube cada año.
Si en 2026 el umbral es $13,828 pesos, en 2027 podría ser ~$17,000 y en 2028 ~$21,000. Quien planea retiro anticipado necesita proyectar su AFORE contra el umbral futuro — no el actual.
El calendario de semanas cotizadas: cómo sube el requisito hasta 2031
Uno de los cambios más importantes de las reformas recientes es el incremento gradual en las semanas mínimas requeridas para acceder a la PMG bajo Ley 97. El requisito sube 25 semanas por año hasta llegar a 1,000 en 2031:
| Año del trámite | Semanas mínimas requeridas | Equivale en años de trabajo | Si empezaste a cotizar en 1997 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 875 semanas | ~16.8 años | Ya las tienes si cotizaste sin interrupciones |
| 2027 | 900 semanas | ~17.3 años | — |
| 2028 | 925 semanas | ~17.8 años | — |
| 2029 | 950 semanas | ~18.3 años | — |
| 2030 | 975 semanas | ~18.75 años | — |
| 2031 en adelante | 1,000 semanas | ~19.2 años | Requisito final permanente |
1. Entra a imss.gob.mx → IMSS Digital
2. Inicia sesión con tu NSS y CURP
3. Ve a "Semanas Cotizadas" en tu expediente
4. Resta al número requerido para tu año de retiro — esa es la brecha que necesitas cubrir
Si tienes semanas faltantes, el IMSS Voluntario te permite cotizarlas como trabajador independiente desde cualquier subdelegación del IMSS.
La tabla histórica: cómo ha subido la PMG en los últimos años
Para entender si la PMG mantiene o pierde poder adquisitivo, aquí la evolución desde 2020:
| Año | PMG mensual | Aumento vs año anterior | Inflación ese año (INEGI) | Ganó poder adquisitivo? |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $3,289 | +~15% | 7.36% | ✓ Sí |
| 2022 | $4,345 | +32% | 7.82% | ✓ Sí |
| 2023 | $6,310 | +45% | 4.66% | ✓ Sí (fuerte) |
| 2024 | $8,364 | +32% | 4.21% | ✓ Sí |
| 2025 | $9,412 | +13% | 3.61% | ✓ Sí |
| 2026 | $10,636 | +13% | ~4.5% | ✓ Sí |
La buena noticia: la PMG ha crecido consistentemente por encima de la inflación en los últimos 6 años. La mala noticia: aún así, $10,636 pesos mensuales en 2026 equivale al poder de compra de aproximadamente $6,800 pesos de 2019. Y el costo de vida en las ciudades principales ha subido considerablemente.
La verdad incómoda que nadie dice: ¿alcanza para vivir?
Esta es la pregunta que más evitan los artículos oficiales y los medios. Y la respuesta honesta es: depende de dónde vives, pero para la mayoría de los mexicanos en zonas urbanas, la PMG sola no es suficiente.
| Ciudad / zona | Gasto mensual básico estimado | PMG 2026: $10,636 | Diferencia mensual |
|---|---|---|---|
| CDMX (delegación central) | $18,000–$25,000 | Insuficiente | −$7,000 a −$14,000 |
| Guadalajara / Monterrey | $15,000–$20,000 | Insuficiente | −$4,000 a −$9,000 |
| Ciudad media (Querétaro, León) | $12,000–$16,000 | Ajustado | −$1,500 a −$5,000 |
| Zona rural / ciudad pequeña | $7,000–$11,000 | Suficiente o cerca | +$0 a +$3,000 |
La Pensión Mínima Garantizada es exactamente lo que dice ser: un mínimo. No un retiro cómodo. No la independencia financiera. Es el piso debajo del cual el sistema no te deja caer — pero tú decides si quieres vivir en el piso o construir algo encima.
Si recibes $10,636 pesos en tu retiro y necesitas $18,000 para vivir dignamente en una ciudad media, la brecha mensual es de $7,364 pesos. Al año: $88,368. En 20 años de retiro: más de $1.7 millones de pesos que alguien tiene que cubrir — y ese alguien eres tú.
La PMG no es el plan de retiro. Es la red de seguridad debajo del plan. Tu AFORE, tus CETES, tus ETFs, tu portafolio propio — eso es el plan. La diferencia entre depender de la PMG y tener ingresos suficientes en el retiro no la hace el gobierno: la hace lo que construyes hoy.
Para saber cuánto necesitas construir por tu cuenta, calcula tu Número FIRE: el capital que, al 4% de rendimiento real, genera la diferencia mensual que la PMG no cubre.
Cuánto necesitas construir por tu cuenta para cerrar la brecha
Si sabes cuánto recibirás de PMG y cuánto necesitas realmente para vivir, puedes calcular exactamente cuánto portafolio propio necesitas. La fórmula:
| Gasto mensual en retiro | PMG estimada (Ley 97) | Brecha mensual | Portafolio necesario (×300*) |
|---|---|---|---|
| $12,000 | $7,000 | $5,000 | $1,500,000 |
| $15,000 | $8,000 | $7,000 | $2,100,000 |
| $18,000 | $8,500 | $9,500 | $2,850,000 |
| $25,000 | $9,000 | $16,000 | $4,800,000 |
| $30,000 | $10,636 | $19,364 | $5,809,200 |
Qué hacer si tu situación no califica para la PMG
Si al revisar tus semanas cotizadas descubres que no llegarás al mínimo de 875 semanas en 2026 (o 1,000 en 2031), tienes algunas opciones:
La pregunta final que nadie se hace: ¿a qué edad conviene retirarse bajo Ley 97?
En la Ley 97, retirarse más tarde siempre genera mayor pensión. La tabla del Art. 170 penaliza los retiros tempranos. Para alguien con 875 semanas y salario medio, esperar de 60 a 65 años puede significar entre $1,500 y $2,500 pesos más al mes — de por vida.
Eso no significa que siempre convenga esperar. Si tienes un portafolio propio sólido, retirarte a los 60 y vivir de tu portafolio mientras esperas la pensión del IMSS a los 65 puede ser la estrategia óptima: accedes antes a la libertad y obtienes la pensión completa después.
El retiro anticipado no significa renunciar a tu pensión del IMSS. Significa no depender de ella para vivir — y recibirla como complemento, no como sustento único.
La realidad: ¿alcanza la PMG para vivir en México en 2026?
Esta es la pregunta que nadie responde honestamente. La PMG de $10,636 pesos al mes suena a un número razonable — hasta que haces las cuentas reales.
| Gasto básico mensual | Ciudad pequeña | Ciudad mediana (Hermosillo) | Ciudad grande (CDMX/GDL/MTY) |
|---|---|---|---|
| Renta o hipoteca | $3,000–$5,000 | $5,000–$8,000 | $8,000–$15,000 |
| Alimentación | $2,500–$3,500 | $3,000–$4,500 | $3,500–$5,500 |
| Servicios (luz, agua, gas, internet) | $800–$1,200 | $1,000–$1,800 | $1,200–$2,500 |
| Transporte | $500–$800 | $800–$1,500 | $1,000–$2,000 |
| Medicamentos y salud extra | $500–$1,000 | $800–$1,500 | $1,000–$2,000 |
| Total estimado | $7,300–$11,500 | $10,600–$17,300 | $14,700–$27,000 |
| PMG 2026 | Alcanza (apenas) | Alcanza justo o no alcanza | No alcanza |
La PMG no es un ingreso cómodo — es el piso mínimo de supervivencia. Para quien vive en una ciudad mediana o grande, $10,636 pesos es un presupuesto muy ajustado. Eso es exactamente el argumento más sólido para construir un portafolio propio que complemente la pensión del IMSS — no para sustituirla, sino para vivir con dignidad encima del piso.
Preguntas frecuentes sobre la PMG que nadie responde bien
🖩 Calculadoras y artículos relacionados:
→ Calculadora Ley 97: tu pensión estimada exacta según semanas, edad y salario
→ ¿Alcanza la pensión del IMSS para vivir en México 2026?
→ ¿Cuántas semanas necesito para pensionarme del IMSS?
→ Pensión IMSS: ¿cuánto me tocará según mi sueldo?
→ PMG vs Pensión para el Bienestar: diferencias reales y si se pueden combinar
→ IMSS Voluntario Modalidad 10: cómo completar semanas para tu pensión
→ PMG 2027-2031: proyección del umbral del Artículo 158 y cuánto necesitas en tu AFORE
